| 金盛盾JDX5200GXFSG80/H5水罐消防車主要技術參數 | ||||
| 產品商標: | 金盛盾 | 公告批次: | 314 | |
| 外形尺寸(mm): | 8485×2500×3500 | 罐體容積(m3): | 7.550,7.550 | |
| 廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國五 | ||
| 總質量(kg): | 19700 | 額定質量(kg): | 7550 | |
| 整備質量(kg): | 11700 | 準乘人數(人): | 2+4 | |
| 軸距: | 4600,5600 | 燃油 | 否 | |
| 最高時速(km/h) | 90 | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 免征: | 否 |
|
| 金盛盾JDX5200GXFSG80/H5水罐消防車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 金盛盾 | 企業名稱 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 |
| 車輛型號 | JDX5200GXFSG80/H5 | 公告批次 | 314 |
| 外形尺寸(mm) | 8485×2500×3500 | 罐體容積(m3) | 7.550,7.550 |
| 總質量(kg) | 19700 | 額定質量(kg) | 7550 |
| 整備質量(kg) | 11700 | 前排乘客(人) | 2+4 |
| 軸荷(kg) | 6850/12850 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 罐體總容積7.550立方米,水罐容積:7.550立方米,水罐尺寸:2635×2400×1250mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:545mm, 后伸:170mm,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
| 金盛盾JDX5200GXFSG80/H5水罐消防車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ5207N4617E5 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
| 軸 距(mm) | 4600,5600 | 后輪距(mm) | 1830 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
| 接近離去角 | 14/23 | 前懸后懸 | 1500/2215 |
| 金盛盾JDX5200GXFSG80/H5水罐消防車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D10.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206 |
| D10.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228 |
| D10.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |
| D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
| MC11.32-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 238 |
| MC11.36-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 268 |


訂購意向或意見建議
聯系方式

銷售熱線:138-8688-5252 /
網 址:m.peobe.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園