| 川消牌SXF5100GXFPM30泡沫消防車主要技術參數 | ||||
| 產品商標: | 川消牌 | 公告批次: | 290 | |
| 外形尺寸(mm): | 6965×2210×3230 | 罐體容積(m3): | 2.940,2.440,0.500 | |
| 廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國四 | ||
| 總質量(kg): | 9900 | 額定質量(kg): | 2950 | |
| 整備質量(kg): | 6500 | 準乘人數(人): | 3+3 | |
| 軸距: | 3815 | 燃油 | 否 | |
| 最高時速(km/h) | 90 | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
|
| 川消牌SXF5100GXFPM30泡沫消防車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 川消牌 | 企業名稱 | 四川川消消防車輛制造有限公司 |
| 車輛型號 | SXF5100GXFPM30 | 公告批次 | 290 |
| 外形尺寸(mm) | 6965×2210×3230 | 罐體容積(m3) | 2.940,2.440,0.500 |
| 總質量(kg) | 9900 | 額定質量(kg) | 2950 |
| 整備質量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3+3 |
| 軸荷(kg) | 3220/6680 | 免征 | 是 |
| 最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國四 |
| 其他 | 罐體總容積:2.940立方米,水罐容積:2.440立方米,水罐尺寸:1060×1920×1250mm;泡沫液罐容積0.500立方米,泡沫液罐尺寸:500×1660×628mm。后伸:130mm,整體式側,后防護結構,后防護離地高度:475mm。ABS型號:APG3550500H1,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 川消牌SXF5100GXFPM30泡沫消防車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | QL11019KARY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
| 軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1650 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
| 接近離去角 | 21/13 | 前懸后懸 | 1110/1910 |
| 川消牌SXF5100GXFPM30泡沫消防車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| 4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 139 |


訂購意向或意見建議
聯系方式

銷售熱線:138-8688-5252 /
網 址:m.peobe.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園