| 程力威牌CLW5160ZSLB5散裝飼料運輸車主要技術參數 | ||||
| 產品商標: | 程力威牌 | 公告批次: | 289 | |
| 外形尺寸(mm): | 8995,8645×2445×3610 | 罐體容積(m3): | ||
| 廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國五 | ||
| 總質量(kg): | 15795 | 額定質量(kg): | 7400 | |
| 整備質量(kg): | 8200 | 準乘人數(人): | 3 | |
| 軸距: | 5200,4700 | 燃油 | 否 | |
| 最高時速(km/h) | 95 | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 免征: | 否 | |
| 程力威牌CLW5160ZSLB5散裝飼料運輸車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 湖北登牌專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5160ZSLB5 | 公告批次 | 289 |
| 外形尺寸(mm) | 8995,8645×2445×3610 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 15795 | 額定質量(kg) | 7400 |
| 整備質量(kg) | 8200 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5800/9995 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 27.18 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護離地高度(mm):510,后部防護斷面尺寸(mm):235×50。整車長與軸距對應關系為;8995/5200,8645/4700。該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
| 程力威牌CLW5160ZSLB5散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1169VKPEK-A2 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1930 |
| 軸 距(mm) | 5200,4700 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
| 接近離去角 | 21/10 | 前懸后懸 | 1365/2430,1365/2580 |
| 程力威牌CLW5160ZSLB5散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 125 |


訂購意向或意見建議
聯系方式

銷售熱線:138-8688-5252 /
網 址:m.peobe.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園