| 中汽力威HLW5160ZBS5DF擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 中汽力威 | 企業名稱 | 湖北力威汽車有限公司 |
| 車輛型號 | HLW5160ZBS5DF | 公告批次 | 309 |
| 外形尺寸(mm) | 7300,7700,8000,8200×2500×3360,3420 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 9005 |
| 整備質量(kg) | 6600 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3,27.9 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 整車長/軸距對應關系:7300/3800,7700/4200,8000/4500,8200/4700。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):460。隨底盤選裝駕駛室,車輛顏色可變化,該車裝有具有衛星定位裝置的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.裝配發動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,對應的油耗值為27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3,27.9。 | ||
| 中汽力威HLW5160ZBS5DF擺臂式垃圾車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 中汽力威HLW5160ZBS5DF擺臂式垃圾車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
| ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
| ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
| EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
| ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
| ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
| ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |


訂購意向或意見建議
聯系方式

銷售熱線:138-8688-5252 /
網 址:m.peobe.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園